料金表
学生割引 カット 1,000円OFF ウェーブ 2,000円OFF その他メニュー 10% OFF
| メニュー | メニューに含まれるもの | 料 金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カット | スタイリング /セット |
シャンプー | トリートメント | |||
| カット | ○ | ○ | × | × | トップスタイリスト | \5,565 |
| スタイリスト | \5,040 | |||||
| 中・高・大学生 | 1,000円 OFF | |||||
| 小学生以下 | \3,150 | |||||
| ウェーブ Belle-Jouvence |
○ | ○ | × | - | ショートデザイン | \12,600 |
| ロングデザイン | \13,650 | |||||
| 学生 | 2,000円 OFF | |||||
| カラーリング | ||||||
| ワンメイク (単色オシャレ染め) |
× | × | - | ○ | \6,300~ | |
| リメイク (褪色部の色補正) |
× | × | - | - | \3,675~ | |
| リタッチ (根元の新生部のみ) |
× | × | - | - | \3,675~ | |
| デザイン (コントラストをつけた トレンドカラー) |
× | × | - | ○ | \6,825~ | |
| 酸性カラー (白髪染め) |
× | × | × | - | \6,300~ | |
| 縮毛矯正 | - | ○ | ○ | ○ | ショート | \10,500 |
| ミディアム | \15,750 | |||||
| ロング | \18,900 | |||||
| スーパーロング | \21,000 | |||||
| トリートメント | ||||||
| Belle-Jouvence | - | - | - | ○ | \5,250~ | |
| PPTトリートメント | \3,990~ | |||||
| セット | ||||||
| スタイリング | × | ○ | × | × | \1,050 | |
| ブローセット | \2,205~ | |||||
| カールセット | \2,625 | |||||
| アップスタイリング | \4,200 | |||||
| シャンプー | × | × | ○ | × | ショート | \1,050 |
| ロング | \1,260 | |||||
| 着付け | × | × | × | × | \7,350~ | |
| メイク | × | × | × | × | \3,150~ | |







